Als ondernemer kan het soms lastig zijn welke belastingcode nou betrekking heeft op welke type aanslag. Hierbij bieden wij een ruggensteun als u het even niet meer weet. Weet u alleen het betalingskenmerk, dan kun u via de website van de belastingdienst dit kenmerk omzetten naar de toebehorende belastingaangifte. De code die op de aangifte te vinden is begint altijd met het BSN/sofinummer/fiscaal nummer. Vervolgens wordt de type aanslag uitgedrukt als een letter, daaropvolgend een reeks van cijfers.
Wat voor type aanslag betreft het?
Omzetbelasting | Motorrijtuigenbelasting | ||
B | Omzetbelasting | M | Motorrijtuigenbelasting |
F | Omzetbelasting naheffing | Y | Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting |
O | Teruggave Omzetbelasting | ||
Vennootschapsbelasting | |||
Inkomstenbelasting | V | Vennootschapsbelasting | |
H | Inkomstenbelasting | ||
K | Vermogensrendementsheffing | Zorgverzekeringswet | |
W | Zorgverzekeringswet | ||
Loonbelasting | |||
L | Loonheffing | Toeslagen | |
A | Naheffingsaanslag loonheffing | T | T – Eindigend op een 1 – Kinderopvangtoeslag |
J | Loonheffing teruggaaf | T – Eindigend op een 2 – Huurtoeslag | |
T – Eindigend op een 3 – Zorgtoeslag | |||
S | Premie ziekenfondswet zelfstandigen (t/m 2005) |
U heeft nu al een indicatie om wat voor type aanslag het betreft. Vervolgens wilt u weten om welk jaar, maand of kwartaal de aanslag betrekking op heeft. Van belang is ook te weten of het betreft om een definitieve aanslag, voorlopige aanslag of een navorderingsaanslag.
- 0 t/m 5 = 1e t/m 5e voorlopige aanslag
- 6 = definitieve aanslag
- 7 t/m 9 = 1e t/m 3e navorderingsaanslag
De periodecodes zijn maandnummers of kwartalen
21 | 1e kwartaal |
24 | 2e kwartaal |
27 | 3e kwartaal |
30 | 4e kwartaal |
400 | Heel jaar |
500 | Heel jaar |
Voorbeelden van belastingdienst codes
Hier volgen een aantal voorbeeld codes die u kunt treffen. De eerste 9 cijfers zijn het sofinummer (BSN-nummer) of het fiscaal nummer van de onderneming. In de voorbeelden is het fiscaalnummer: 0000.00.000
0000.00.000.F.01.4210 | = | Naheffing omzetbelasting 1e kwartaal 2014 |
0000.00.000.H.96 | = | Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2009 |
0000.00.000.B.01.4040 | = | Omzetbelasting april 2014 |
0000.00.000.A.01.8120 | = | Naheffing loonheffing december 2008 |
Heeft u ondanks bovennstaande tips nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kunt u met ons contact opnemen.